クリーニング価格表
商品名 | レギュラー | デラックス |
メンズスーツ | 1,500 | 2,160 |
レディススーツ | 1,500 | 2,160 |
スリーピース | 2,100 | 2,870 |
礼服 上 下 | 1,500 | 2,160 |
礼服 上 | 900 | 1,350 |
礼服 下 | 600 | 810 |
フォーマルアンサンブル | 2,100 | 2,870 |
アンサンブル | 2,100 | 2,870 |
スーツ 上 ( ブルゾン ) | 900 | 1,350 |
ベスト | 600 | 810 |
メンズパンツ | 600 | 810 |
レディスパンツ | 600 | 810 |
コットンパンツ | 600 | 810 |
スカート | 600 | 810 |
ヒダスカート | 600 | 810 |
プリーツスカート | 600 | 810 |
キュロットスカート | 600 | 810 |
ジャンパースカート | 1,000 | 1,250 |
チュニック | 900 | 1,250 |
ワンピース | 1,500 | 2,160 |
セーター | 600 | 810 |
カーディガン | 600 | 810 |
学生服 上下 | 1,400 | 1,960 |
セーラー服 上下 | 1,400 | 1,960 |
園児服 上下 | 640 | |
園児服 上 | 340 | |
園児服 下 | 340 | |
オーバー | 1,400 | 2,000 |
コート | 1,400 | 2,000 |
ハーフコート | 1,400 | 2,000 |
ダウン ジャケット | 2,600 | |
ダウン ハーフコート | 3,000 | |
ダウン コート | 3,200 | |
ライナー ( ダウン ) | 850 | 1,200 |
© 2020 MAMY All Rights Reserved.