クリーニング価格表
| 商品名 | レギュラー | デラックス |
| メンズスーツ | 1,600 | 2,400 |
| レディススーツ | 1,600 | 2,400 |
| スリーピース | 2,250 | 3,375 |
| 礼服 上 下 | 1,600 | 2,400 |
| 礼服 上 | 950 | 1,425 |
| 礼服 下 | 650 | 975 |
| フォーマルアンサンブル | 2,550 | 3,825 |
| アンサンブル | 2,550 | 3,825 |
| スーツ 上 ( ブルゾン ) | 950 | 1,425 |
| ベスト | 650 | 975 |
| メンズパンツ | 650 | 975 |
| レディスパンツ | 650 | 975 |
| コットンパンツ | 650 | 975 |
| スカート | 650 | 975 |
| ヒダスカート | 650 | 975 |
| プリーツスカート | 650 | 975 |
| キュロットスカート | 650 | 975 |
| ジャンパースカート | 1,050 | 1,575 |
| チュニック | 950 | 1,425 |
| ワンピース | 1,600 | 2,400 |
| セーター | 650 | 975 |
| カーディガン | 650 | 975 |
| 学生服 上下 | 1,400 | 2,100 |
| セーラー服 上下 | 1,400 | 2,100 |
| 園児服 上下 | 640 | |
| 園児服 上 | 340 | |
| 園児服 下 | 340 | |
| オーバー | 2,100 | 3,150 |
| コート | 2,100 | 3,150 |
| ハーフコート | 2,100 | 3,150 |
| ダウン ジャケット | 3,000 | DX+1,000 |
| ダウン ハーフコート | 3,200 | DX+1,000 |
| ダウン コート | 3,500 | DX+1,000 |
| ライナー ( ダウン ) | 850 | 1,200 |
© 2020 MAMY All Rights Reserved.